健康診断・人間ドックにオプション検査を追加することができます。 また、各種健康診断・ブライダルチェック・人間ドックは病気が発症していない状態で受ける検査ですので、健康保険は適用されません。
健康診断
健診の結果は採血なしは当日お渡し。
採血ありは翌日16時以降にお渡しとなります。(土曜の場合は月曜の16時以降)
※当院の会計は現金もしくはクレジットカード(VISA、マスターのみ)となっております。
雇用時健康診断(入社時健診) 10,450円(税込)
入社時受ける及び会社提出するための健診です。
身体計測 | 身長・体重・胸囲・腹囲・体脂肪・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴、業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖 |
尿検査 | 蛋白・糖 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍・心電図・視力・聴力 |
企業健診(基本) 13,200円(税込)
1年以内毎に受ける健康診断で、労働安全衛生規則(第43条、第44条)で義務付けられています。
身体計測 | 身長・体重・胸囲・腹囲・体脂肪・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴、業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖 |
尿検査 | 蛋白・糖 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍・心電図・視力・聴力 |
便検査 | 便潜血(2日法) |
海外派遣健診 12,100円(税込)
6か月以上海外勤務する場合、渡航前後に受ける健診です。法律で義務付けられています。
身体計測 | 身長・体重・胸囲・腹囲・体脂肪・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴、業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖 |
尿検査 | 蛋白・糖 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍・心電図・視力・聴力 |
生活習慣病健診 14,300円(税込)
より精密な検査により生活習慣の積み重ねより引き起こされる疾病を見つけ生活習慣病を予防・改善するための健診です。
身体計測 | 身長・体重・胸囲・腹囲・体脂肪・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴、業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・CRP・GOT・GPT・γ-GTP・総ビリルビン・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・空腹時血糖・HbA1c |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍・心電図・視力・聴力 |
便検査 | 便潜血(2日法) |
※併せてオプションにて検査を追加することが出来ます。
就学時健康診断※未成年者対象
- 就学時健康診断は、当院書式の場合には診断書料金を含みます。
- 複数枚必要な場合はいずれも1枚毎500円かかります。
- 指定書式の場合には、別途2,000円の診断書料がかかります。
就学時健康診断 Ⅰ 3,300円(税込)
身体計測 | 身長・体重 |
---|---|
診察 | 内科診察 |
生理学的検査 | 視力・聴力 |
就学時健康診断 Ⅱ 6,600円(税込)
身体計測 | 身長・体重 |
---|---|
診察 | 内科診察 |
血液検査 | 中性脂肪(原則15歳未満はなし)・HDL/LDLコレステロール・白血球数・赤血球数・ヘモグロビン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍・視力・聴力 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
就学時健康診断 Ⅲ 7,700円(税込)
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察 |
尿検査 | 蛋白・糖 |
血液検査 | 中性脂肪(原則15歳未満はなし)・HDL/LDLコレステロール・白血球数・赤血球数・ヘモグロビン |
生理学的検査 | 心電図・血圧・脈拍・視力・聴力 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
血液検査 Ⅰ 9項目 4,950円(税込)
検査基本料2,000円が別途かかります。
貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン(血色素量) |
---|---|
肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP |
脂質検査 | LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・中性脂肪 |
血糖検査 | 血糖 |
血液検査 Ⅱ 18項目 5,500円(税込)
- 企業健診(基本)に含まれていない血液検査です。
- 検査基本料2,000円が別途かかります。
貧血検査 | 白血球数・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
---|---|
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・ALP・LDH |
脂質検査 | 総コレステロール |
痛風検査 | 尿酸 |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン |
血糖検査 | HbA1c |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
ブライダルチェック 16,500円(税込)
- 血液型 ABO Rh型
- 風しん抗体
- 梅毒
- HBs(B型肝炎)
- HCV抗体(C型肝炎)
- HIV
- クラジミア・淋病PCR
- 貧血
鎌倉市検診
鎌倉市特定健診 2,000円(非課税世帯は500円)
国民健康保険の被保険者で40歳~74歳の方のための健診です。
身体計測 | 身長・体重・胸囲・腹囲・体脂肪・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴、業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・血色素量・血小板数・GOT・GPT・γ-GTP・クレアチニン・尿酸・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・HbA1c |
尿検査 | 蛋白・糖 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍・心電図 |
鎌倉市後期高齢者健診 無料
健康増進や生活の質の確保を図るための健診です。
身体計測 | 身長・体重・胸囲・腹囲・体脂肪・BMI |
---|---|
診察 | 内科診察・既往歴、業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無 |
血液検査 | 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・血色素量・血小板数・GOT・GPT・γ-GTP・クレアチニン・尿酸・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・HbA1c |
尿検査 | 蛋白・糖 |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン |
生理学的検査 | 血圧・脈拍・心電図 |
鎌倉市がん検診
当院で受けられるがん検診は次のようになります。検診料については下記の表をご覧ください。
肺がん検診 (40歳以上) |
問診・胸部X線検査 |
---|---|
大腸がん検診 (40歳以上) |
問診・便潜血反応 |
胃がんABC検診 (40歳以上) |
問診・血液検査 |
胃がん内視鏡検診 (50~74歳で偶数年齢の方) |
問診・内視鏡検査 |
前立腺がん検診 (50歳以上) |
問診・PSA検査 |
乳がん検診 (20歳~38歳) |
自己触診指導 |
肝炎検診 (40歳以上) |
問診・血液検査 |
結核検診 (16歳~39歳) |
問診・胸部X線検査 |
がん検診料金表
※スクロールで全体を表示します。
39歳以下 | 40歳~69歳 | 70歳以上 | |
---|---|---|---|
肺がん検診 | – | 1,600円 | 900円 |
大腸検診 | – | 900円 | 500円 |
胃がんABC検診 | – | 40歳 1600円 41歳~未受診者同額 |
900円 |
胃がん内視鏡検診 | – | 50歳~68歳 偶数年齢 3,600円 |
70歳~74歳 偶数年齢 1,800円 |
前立腺がん | – | 50歳以上 1,600円 | 900円 |
乳がん視触診指導 | 20歳~38歳 800円 | – | – |
肝炎検診 | – | 40歳 無料 41歳~未受診者 1,200円 |
|
結核検診 | 16歳~ 1,000円 | – | – |
がん2次検診
次の検診については当院にて精密検査(2次検診)がうけられます。
大腸がん | 大腸内視鏡検査 |
---|---|
胃がん | 胃内視鏡検査 |